|   Тип  Циркуляционный насос  | ||||||||||||||||
|   Применение  
  | ||||||||||||||||
|   Обозначение  
  | ||||||||||||||||
|   Особенности/преимущества продукции  
  | ||||||||||||||||
|   Технические характеристики  
  | 
|   Оснащение/функции  
  | 
|   Комплект поставки  
  | 
|   Технические характеристики  
  | 
| Размеры/вес | |
| Вес, кг | 7.5 | 
| Подсоединения к трубопроводу | |
| H, бар | 5 | 
| Материалы | |
| Диффузор/Инжектор | - | 
| Корпус насоса | Серый чугун | 
| Рабочее колесо | Noryl | 
| Секции | – | 
| Скользящее торцевое уплотнение | графит/керамика | 
| Степень защиты | IP 44 | 
| Мотор/электроника | |
| конденсатор, мкф | 9 | 
| Номинальный ток 1~220 V, 50 Hz I, А | 1.6 | 
| Потребляемая мощность P1.1, Вт | 340 | 
| Уровень шума, дБА | ≤ 55 | 
| Фаз | 1 ~ | 
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |
| Макс. напор Hmax, м | 14.99999 | 
| Макс. расход Qmax, м3/ч | 3.9 м | 
| Макс. температура перекачиваемой жидкости T, °C | 80 | 
| Макс. температура перекачиваемых сред T, °C | 0 | 
| Макс. температура перекачиваемых сред T, °C | 80 | 
| Температура окружающей среды мин. T, °C | 0 | 
| Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 | 
