Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы MTH, MTR
ПОЛУПОГРУЖНОЙ НАСОС GRUNDFOS MTR5-32/32 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98513579
Технические характеристики
ПОЛУПОГРУЖНОЙ НАСОС GRUNDFOS MTR5-32/32 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98513579
Многоступенчатый, полу-погружной, самовсасывающийцентробежный насос для вертикальной установки в резервуарах и т.п.
Характеристики насоса:
- установочная длина в соответствии с DIN 5440.
- рабочие колеса, промежуточные камеры и вал выполнены из Нержавеющая сталь.
- механическое уплотнение вала выполнено в
|
|
соответствии с EN 12756.
- передача крутящего момента через разъемную муфту.
|
|
Насос со стандартным 3-фазным асинхронным электродвигателем.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Глубина погружения: | | 979 ммmm |
|
Жидкость: |
Рабочая жидкость: | | Вода |
Диапазон температур жидкости: | | -10 .. 90 °C |
Темпер. жидкости: | | 20 °C |
Плотность: | | 998.2 кг/м³ |
|
Технич.: |
Частота вращения: | | 2919 об/м |
Номинальный расход: | | 96.7 л/мин |
Номинальный напор: | | 167.7 м |
Первичное уплотнение вала: | | HUUV |
Допуск на рабочие хар-ки: | | ISO9906:2012 3B |
|
Материалы: |
Головная часть насоса: | | Чугун |
Голова насоса: | | EN-GJL-200 |
| | ASTM 25B |
Рабочее колесо: | | Нержавеющая сталь |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
|
Монтаж: |
Максимальная температура окружающей среды: | | 60 °C |
Макс. рабочее давление: | | 25 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | | 25 бар / 90 °C |
Соединение труб: | | G 1 1/4 |
Размер фланца электродвигателя: | | FF265 |
|
Данные электрообор-я: |
Тип электродвигателя: | | 132SC |
Класс энергоэфф-ти: | | IE3 |
Номинальная мощность - P2: | | 5.5 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | | 5.5 кВт |
Частота питающей сети: | | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | | 3 x 380-415D V |
Номинальный ток: | | 11 A |
Пусковой ток: | | 1080-1180 % |
Cos фи - характеристика мощности: | | 0,87-0,82 |
Номинальная скорость: | | 2920-2940 об/м |
Энергоэффективность: | | IE3 89,2% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | | 89.2 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | | 90.0 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | | 89.6 % |
Количество полюсов: | | 2 |
Класс защиты (IEC 34-5): | | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85): | | F |
|
Другое: |
Маркировка: | | Grundfos Blueflux |
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | | 0,57 |
Нетто вес: | | 62.1 кг |
Полный вес: | | 87.4 кг |
Объем упаковки: | | 0.24 м³ |
|