Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы MTH, MTR
ПОЛУПОГРУЖНОЙ НАСОС GRUNDFOS MTR1S-3/3 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 96514843
Технические характеристики
ПОЛУПОГРУЖНОЙ НАСОС GRUNDFOS MTR1S-3/3 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 96514843
Многоступенчатый, полу-погружной, самовсасывающийцентробежный насос для вертикальной установки в резервуарах и т.п.
Характеристики насоса:
- установочная длина в соответствии с DIN 5440.
- рабочие колеса, промежуточные камеры и вал выполнены из Нержавеющая сталь.
- механическое уплотнение вала выполнено в
|
|
соответствии с EN 12756.
- передача крутящего момента через разъемную муфту.
|
|
Насос со стандартным 3-фазным асинхронным электродвигателем.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Глубина погружения: | | 178 ммmm |
|
Жидкость: |
Рабочая жидкость: | | Вода |
Диапазон температур жидкости: | | -10 .. 90 °C |
Темпер. жидкости: | | 20 °C |
Плотность: | | 998.2 кг/м³ |
|
Технич.: |
Частота вращения: | | 2873 об/м |
Номинальный расход: | | 15 л/мин |
Номинальный напор: | | 14 м |
Первичное уплотнение вала: | | HUUV |
Допуск на рабочие хар-ки: | | ISO9906:2012 3B |
|
Материалы: |
Головная часть насоса: | | Чугун |
Голова насоса: | | EN-GJL-200 |
| | ASTM 25B |
Рабочее колесо: | | Нержавеющая сталь |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
|
Монтаж: |
Максимальная температура окружающей среды: | | 40 °C |
Макс. рабочее давление: | | 25 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | | 25 бар / 90 °C |
Соединение труб: | | G 1 1/4 |
Размер фланца электродвигателя: | | FT85 |
|
Данные электрообор-я: |
Тип электродвигателя: | | 71A |
Класс энергоэфф-ти: | | NA |
Номинальная мощность - P2: | | 0.37 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | | 0.37 кВт |
Частота питающей сети: | | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Номинальный ток: | | 1,74/1,00 A |
Пусковой ток: | | 490-530 % |
Cos фи - характеристика мощности: | | 0,80-0,70 |
Номинальная скорость: | | 2850-2880 об/м |
Энергоэффективность: | | 73,8% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | | 73.8 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | | 79.0 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | | 75.5 % |
Количество полюсов: | | 2 |
Класс защиты (IEC 34-5): | | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85): | | F |
|
Другое: |
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | | 0,67 |
Нетто вес: | | 13 кг |
Полный вес: | | 16.1 кг |
Объем упаковки: | | 0.04 м³ |
|