Циркуляционный насос DAB DPH 150/280.50 T для небольших промышленных систем отопления.
Корпус насоса выполнен из чугуна. Рабочее колесо двигателя сделано из высокопрочного технополимера. Прибор имеет двухполюсный асинхронный двигатель с тремя скоростями вращения. Вал двигателя размещен на графитовых подшипниках, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Данный насос является сдвоенным, что позволяет попеременно использовать один из насосов или в случае необходимости задействовать оба насоса. В этой модели встроен обратный клапан. При поломке одного насоса автоматически задействуется другой.
Насос предназначен для перекачивания чистой жидкости, без твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной, по своим свойства напоминающей воду. Температура перекачиваемой жидкости должна быть в пределах от -10°С до +120°С.
| • | ГВС |
| • | Отопление |
| • | Кондиционирование |
| • | Теплый пол |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочих колес | Технополимер |
| Диаметр разъема соединения, д | DN50 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 44 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 1139 |
| Межосевое расстояние, мм | 280 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 3.22/3 - 2.9/2.5/1.7 |
| Напряжение, В | 3x230 ~/3x400 |
| Высота, мм | 556 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 358 |
| Вес, кг | 49 |
| Максимальный напор, м | 13.9 |
| Максимальный расход, м³/ч | 31 |
