НПО «Промсток» производит прямоугольные жироуловители из полиэтилена, которые являются полными аналогами популярных моделей. Наше оборудование идеально подходит для предприятий, где важна эффективная работа в условиях ограниченного пространства.
Преимущества наших жироуловителей:
Полное соответствие габаритам оригинальных моделей
Усиленная конструкция корпуса из пищевого полиэтилена
Оптимальная форма для удобного монтажа в стандартные технологические ниши
Сохранение всех штатных подключений и элементов крепления
Устойчивость к деформации и температурным перепадам
Области применения:
Компактные кухни ресторанов и кафе
Пищевые цеха с ограниченным пространством
Стандартные моечные помещения
Предприятия с типовой планировкой производственных зон
Преимущества прямоугольной формы:
Эргономичное использование пространства
Простота встраивания в технологические линии
Удобство обслуживания и очистки
Совместимость с существующей инфраструктурой
Прямоугольные жироуловители
| Модель | Производительность м3/час | Пиковый сброс,л | Длина | Ширина | Высота |
| Жироуловитель ПЭ-3,5-500 (прямоугольный) | 1 | 500 | 1050 | 750 | 1120 |
| Жироуловитель ПЭ-7-1000 (прямоугольный) | 2 | 1000 | 1400 | 850 | 1320 |
| Жироуловитель ПЭ-11-1500 (прямоугольный) | 3 | 1500 | 1500 | 1000 | 1320 |
| Жироуловитель ПЭ-15-2000 (прямоугольный) | 4 | 2000 | 1650 | 1000 | 1500 |
| Жироуловитель ПЭ-18-2500 (прямоугольный) | 5 | 2500 | 1650 | 1200 | 1520 |
| Жироуловитель ПЭ-22-3000 (прямоугольный) | 6 | 3000 | 1750 | 1250 | 1670 |
| Жироуловитель ПЭ-25-3500 (прямоугольный) | 7 | 3500 | 2000 | 1300 | 1670 |
| Жироуловитель ПЭ-29-4000 (прямоугольный) | 8 | 4000 | 2000 | 1500 | 1670 |
| Жироуловитель ПЭ-32-4500 (прямоугольный) | 9 | 4500 | 2300 | 1500 | 1670 |
| Жироуловитель ПЭ-36-5000 (прямоугольный) | 10 | 5000 | 2550 | 1500 | 1670 |
| Жироуловитель ПЭ-54-7500 (прямоугольный) | 15 | 7500 | 2800 | 1500 | 2020 |
| Жироуловитель ПЭ-72-10000 (прямоугольный) | 20 | 10000 | 3500 | 1600 | 2020 |
| Жироуловитель ПЭ-90-12500 (прямоугольный) | 25 | 12500 | 4000 | 1650 | 2120 |
